企业级AI算力服务器 · 私域部署 · 整机交付
TOPCLAW AI BOX数据留在本地AI装进公司
TOPCLAW AI BOX 是为企业设计的本地 AI 服务器,ERP、钉钉、邮箱、文档和报表不出公司网络,在本地被读取、分析和调用。预装 TOPCLAW AI 运行环境和经营系统,配备企业级备份硬盘、UPS 断电保护。整机交付,开箱即用。
TOPCLAW AI BOX Lite
轻量版
¥9,800
Mac mini · 超稳运行 · 轻量部署
Mac mini × 1
- Apple Mac mini M4 16GB/256GB
- Samsung T7 Shield 2TB 备份
- APC BK650M2-CH UPS
- 定制铝合金底座,整洁桌面
- 预装 TOPCLAW 运行环境
开箱即用,桌面级企业 AI 服务器。
TOPCLAW AI BOX
标准版
¥19,800
两台 Mac mini · 业务正式运行
Mac mini × 2
- 双 Mac mini:24GB+512GB / 16GB+256GB
- 群晖 DS224+ NAS(4TB×2 RAID1)
- 离线冷备盘 + UPS 全设备保护
- 6U 标准机柜,整洁统一
- 经营驾驶舱模板 + 数据适配器
Apple 主机 + 企业级备份 + 机柜整体交付。
TOPCLAW AI BOX Pro
加强版
¥39,800
三台 Mac mini · 企业级 AI 中枢
Mac mini × 3
- 三 Mac mini:含 M4 Pro 高性能
- 群晖 DS923+ NAS(8TB×2 RAID)
- SSD×2 + 离线备份×3 + UPS
- 9-12U 酷炫机柜,灯光状态屏可选
- 多场景模板 + 备份策略
从主机到备份到机柜全套交付,花这个钱爽爆。
三档对比
快速了解三个版本的区别。
| 项目 | Lite | BOX | Pro |
|---|---|---|---|
| 产品全名 | TOPCLAW AI BOX Lite | TOPCLAW AI BOX | TOPCLAW AI BOX Pro |
| 售价 | ¥9,800 | ¥19,800 | ¥39,800 |
| Mac mini 数量 | 1 台 | 2 台 | 3 台 |
| 备份方案 | 移动硬盘 + UPS | NAS + 离线盘 + UPS | NAS + SSD + 多盘离线 + UPS |
| 机柜 | 桌面底座 | 6U 标准机柜 | 9-12U 酷炫机柜 |
| 预装 TOPCLAW 系统 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 远程维护通道 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 状态屏 / 灯光 | — | — | 可选配 |
| 适合客户 | 预算有限、先试 | 标准私域部署 | 多场景、老板爽感 |
详细配置
每个版本的具体型号与数量清单。
| 版本 | 项目 | 配置 | 数量 |
|---|---|---|---|
| TOPCLAW AI BOX Lite ¥9,800 | AI 主机 | Apple Mac mini M4(16GB / 256GB) | 1 台 |
| 备份硬盘 | Samsung T7 Shield 2TB 高速固态 | 1 块 | |
| UPS 备用电源 | APC BK650M2-CH 断电保护 | 1 台 | |
| 桌面底座 + 理线 | 定制铝合金底座,整洁收纳 | 1 套 | |
| 辅材包 | 六类网线、电源线、标签、资产编号 | 1 套 | |
| 预装系统 | TOPCLAW 企业 AI 运行环境 + 基础经营模板 | — | |
| 交付标准:开箱即用,一台桌面级企业 AI 服务器。 | |||
| TOPCLAW AI BOX ¥19,800 | AI 主机 | Apple Mac mini M4(24GB / 512GB) | 1 台 |
| 备份/业务节点 | Apple Mac mini M4(16GB / 256GB) | 1 台 | |
| 企业级 NAS | 群晖 Synology DS224+ | 1 台 | |
| NAS 硬盘 | 4TB × 2,RAID 1 镜像备份 | 2 块 | |
| 离线备份硬盘 | 4TB 冷备盘,轮换归档 | 1 块 | |
| UPS 备用电源 | APC BX750M2-CH,覆盖主机 + NAS | 1 台 | |
| 千兆交换机 | TP-LINK 8口,设备内网互联 | 1 台 | |
| 桌面机柜 | 6U 小型标准机柜,整洁统一 | 1 套 | |
| 辅材包 | PDU 电源条、六类网线、标签、资产牌、交付说明 | 1 套 | |
| 预装系统 | TOPCLAW 运行底座 + 经营驾驶舱模板 + 数据适配器 | — | |
| 交付标准:两台 Apple 主机 + 企业级备份 + 机柜整体交付,业务可运行。 | |||
| TOPCLAW AI BOX Pro ¥39,800 | AI 主机(高性能) | Apple Mac mini M4 Pro(24GB / 512GB) | 1 台 |
| 业务节点 | Apple Mac mini M4(24GB / 512GB) | 1 台 | |
| 展示/计算节点 | Apple Mac mini M4(16GB / 256GB) | 1 台 | |
| 企业级 NAS | 群晖 Synology DS923+ | 1 台 | |
| NAS 硬盘 | 8TB × 2,RAID 镜像,大容量存储 | 2 块 | |
| 高速移动 SSD | 2TB × 2,数据迁移与快速恢复 | 2 块 | |
| 离线备份硬盘 | 8TB × 3,日备份 / 周备份 / 月归档 | 3 块 | |
| UPS 备用电源 | APC BX1100M2-CH,全设备保护 | 1 台 | |
| 千兆交换机 | TP-LINK 16口 / H3C 企业级 | 1 台 | |
| 标准机柜 | 9U-12U,透明门、理线、灯光可选 | 1 套 | |
| 状态屏 | 可选配运行状态显示屏 | 1 台 | |
| 辅材包 | PDU 电源条、网线、资产牌、证书、验收报告 | 1 套 | |
| 预装系统 | TOPCLAW 运行底座 + 多场景模板 + 数据适配器 + 备份策略 | — | |
| 交付标准:从主机到备份到机柜全套交付,开箱即可作为企业内部 AI 中枢运行。 | |||
硬件交付说明
买到的不是裸机,是整机交付的企业 AI 经营节点。
3
预装场景模板
经营驾驶舱、数据适配器、AI 判断规则库出厂已就绪
✓
远程维护通道
受控远程维护,可按客户要求关闭
✓
硬件一年质保
整机质保,非裸机拼装;后续仅收经营系统服务费
型号可同级替换,以实际采购配置为准。